turiempleo.com turiempleo

Período resumido: Diciembre 2001
Generado el 06-Dec-2001 04:15 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2001
Total Accesos 90081
Total Archivos 37247
Total Paginas 8877
Total Visitas 1085
Total KBytes 223341
Total Clientes 955
Total URLs 158
Total Enlaces origen 151
Total Programas visores 169
. Media Max
Accesos por Hora 625 3790
Accesos por Dia 15013 25028
Archivos por Dia 6207 9238
Páginas por Dia 1479 2255
Visitas por Dia 180 286
KBytes por Dia 37224 59116
Accesos por código de respuesta
200 - OK 37247
206 - Contenido parcial 48
301 - Movido permanentemente 7
304 - No modificado 24455
404 - No se encuentra 28324

Uso diario en Diciembre 2001

Estadísticas diarias de Diciembre 2001
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 13390 14.86% 4816 12.93% 1372 15.46% 161 14.84% 177 18.53% 33380 14.95%
2 13198 14.65% 5919 15.89% 1300 14.64% 136 12.53% 136 14.24% 35329 15.82%
3 25028 27.78% 9238 24.80% 2255 25.40% 286 26.36% 272 28.48% 59116 26.47%
4 18497 20.53% 8167 21.93% 1853 20.87% 243 22.40% 219 22.93% 45157 20.22%
5 18538 20.58% 8419 22.60% 1988 22.39% 239 22.03% 239 25.03% 47178 21.12%
6 1430 1.59% 688 1.85% 109 1.23% 23 2.12% 36 3.77% 3182 1.42%

Uso por horas en Diciembre 2001

Estadísticas horarias de Diciembre 2001
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 420 2523 2.80% 195 1175 3.15% 34 205 2.31% 1011 6065 2.72%
1 315 1893 2.10% 115 690 1.85% 25 153 1.72% 665 3991 1.79%
2 284 1704 1.89% 149 897 2.41% 23 138 1.55% 687 4120 1.84%
3 262 1575 1.75% 124 745 2.00% 28 168 1.89% 714 4283 1.92%
4 157 947 1.05% 78 473 1.27% 8 51 0.57% 323 1939 0.87%
5 67 404 0.45% 57 345 0.93% 4 27 0.30% 172 1035 0.46%
6 45 275 0.31% 30 180 0.48% 2 14 0.16% 107 644 0.29%
7 183 1102 1.22% 64 389 1.04% 25 153 1.72% 499 2993 1.34%
8 110 662 0.73% 38 231 0.62% 17 102 1.15% 357 2144 0.96%
9 624 3744 4.16% 221 1328 3.57% 55 335 3.77% 1302 7809 3.50%
10 481 2886 3.20% 221 1326 3.56% 44 268 3.02% 1191 7146 3.20%
11 703 4222 4.69% 314 1886 5.06% 70 425 4.79% 1746 10477 4.69%
12 856 5141 5.71% 398 2389 6.41% 94 567 6.39% 2245 13470 6.03%
13 1127 6762 7.51% 458 2753 7.39% 109 654 7.37% 2755 16529 7.40%
14 521 3126 3.47% 262 1573 4.22% 39 236 2.66% 1306 7836 3.51%
15 891 5346 5.93% 275 1653 4.44% 76 460 5.18% 1773 10640 4.76%
16 774 4645 5.16% 308 1848 4.96% 82 495 5.58% 2095 12571 5.63%
17 874 5248 5.83% 390 2343 6.29% 73 440 4.96% 1981 11888 5.32%
18 1674 10046 11.15% 666 3999 10.74% 170 1024 11.54% 4220 25323 11.34%
19 1461 8771 9.74% 620 3724 10.00% 148 890 10.03% 3716 22297 9.98%
20 1392 8354 9.27% 552 3315 8.90% 163 979 11.03% 3780 22678 10.15%
21 885 5312 5.90% 343 2063 5.54% 96 581 6.55% 2290 13738 6.15%
22 492 2955 3.28% 178 1070 2.87% 41 250 2.82% 1239 7436 3.33%
23 406 2438 2.71% 142 852 2.29% 43 262 2.95% 1048 6290 2.82%

Los 30 primeros de un total de 158 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2808 3.12% 3003 1.34% /includes/estilos.css
2 2126 2.36% 59060 26.44% /curriculum/buscar_oferta.php
3 1469 1.63% 28295 12.67% /curriculum/oferta.php
4 1243 1.38% 44645 19.99% /
5 438 0.49% 5887 2.64% /curriculum/micurriculum.php
6 382 0.42% 4929 2.21% /curriculum/oferta_insc.php
7 342 0.38% 416 0.19% /login_usu.php
8 231 0.26% 187 0.08% /login_usu_res.php
9 187 0.21% 3080 1.38% /curriculum/profesion.php
10 173 0.19% 1615 0.72% /curriculum/idiomas.php
11 171 0.19% 3185 1.43% /curriculum/experiencia.php
12 161 0.18% 1320 0.59% /curriculum/cursos.php
13 151 0.17% 2796 1.25% /curriculum/usuario.php
14 146 0.16% 1258 0.56% /curriculum/informatica.php
15 143 0.16% 2451 1.10% /curriculum/titulacion.php
16 119 0.13% 1634 0.73% /curriculum/edit_experiencia.php
17 117 0.13% 107 0.05% /login_emp.php
18 90 0.10% 468 0.21% /empresas/misofertas.php
19 77 0.09% 68 0.03% /login_emp_res.php
20 73 0.08% 955 0.43% /curriculum/edit_informatica.php
21 65 0.07% 897 0.40% /curriculum/edit_titulacion.php
22 62 0.07% 80 0.04% /curriculum/cabe_cur.php
23 62 0.07% 1151 0.52% /curriculum/pie_cur.php
24 62 0.07% 25 0.01% /curriculum/ver_curr.php
25 60 0.07% 652 0.29% /curriculum/
26 48 0.05% 801 0.36% /empresas/nueva_oferta.php
27 44 0.05% 843 0.38% /empresas/pie_cur.php
28 44 0.05% 17 0.01% /empresas/ver_curr.php
29 43 0.05% 596 0.27% /curriculum/edit_idiomas.php
30 43 0.05% 0 0.00% /curriculum/edit_profesiones.php

Los 10 primeros de un total de 158 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2126 2.36% 59060 26.44% /curriculum/buscar_oferta.php
2 1243 1.38% 44645 19.99% /
3 1469 1.63% 28295 12.67% /curriculum/oferta.php
4 438 0.49% 5887 2.64% /curriculum/micurriculum.php
5 382 0.42% 4929 2.21% /curriculum/oferta_insc.php
6 171 0.19% 3185 1.43% /curriculum/experiencia.php
7 187 0.21% 3080 1.38% /curriculum/profesion.php
8 2808 3.12% 3003 1.34% /includes/estilos.css
9 151 0.17% 2796 1.25% /curriculum/usuario.php
10 143 0.16% 2451 1.10% /curriculum/titulacion.php

Los 10 primeros de un total de 23 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1243 1.38% 941 87.13% /
2 2126 2.36% 37 3.43% /curriculum/buscar_oferta.php
3 1469 1.63% 32 2.96% /curriculum/oferta.php
4 44 0.05% 24 2.22% /empresas/ver_curr.php
5 438 0.49% 7 0.65% /curriculum/micurriculum.php
6 151 0.17% 6 0.56% /curriculum/usuario.php
7 23 0.03% 5 0.46% /quees.php
8 342 0.38% 4 0.37% /login_usu.php
9 60 0.07% 3 0.28% /curriculum/
10 90 0.10% 3 0.28% /empresas/misofertas.php

Los 10 primeros de un total de 30 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1243 1.38% 335 30.99% /
2 1469 1.63% 286 26.46% /curriculum/oferta.php
3 2126 2.36% 259 23.96% /curriculum/buscar_oferta.php
4 438 0.49% 47 4.35% /curriculum/micurriculum.php
5 44 0.05% 26 2.41% /empresas/pie_cur.php
6 382 0.42% 23 2.13% /curriculum/oferta_insc.php
7 342 0.38% 17 1.57% /login_usu.php
8 151 0.17% 13 1.20% /curriculum/usuario.php
9 117 0.13% 8 0.74% /login_emp.php
10 60 0.07% 7 0.65% /curriculum/

Los 30 primeros de un total de 955 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3098 3.44% 721 1.94% 11279 5.05% 26 2.40% madr-cache1.red.retevision.es
2 2919 3.24% 1788 4.80% 7547 3.38% 1 0.09% 198-zara-x4.libre.retevision.es
3 2200 2.44% 310 0.83% 3893 1.74% 9 0.83% 213.96.182.114
4 1315 1.46% 101 0.27% 1146 0.51% 1 0.09% 213.96.146.5
5 1308 1.45% 145 0.39% 2760 1.24% 1 0.09% 213-98-185-197.uc.nombres.ttd.es
6 1021 1.13% 67 0.18% 716 0.32% 1 0.09% 200.32.93.3
7 943 1.05% 214 0.57% 2247 1.01% 4 0.37% 217-126-132-73.uc.nombres.ttd.es
8 862 0.96% 301 0.81% 2750 1.23% 1 0.09% cliente-213227012131.dialup0.manpa.supercable.es
9 844 0.94% 257 0.69% 4132 1.85% 16 1.47% va1-b-cache.ono.com
10 673 0.75% 203 0.55% 2270 1.02% 1 0.09% 213-99-194-237.uc.nombres.ttd.es
11 648 0.72% 139 0.37% 1651 0.74% 1 0.09% 213.96.193.30
12 639 0.71% 96 0.26% 1617 0.72% 3 0.28% na-121-32.na.avantel.net.mx
13 619 0.69% 132 0.35% 2781 1.25% 25 2.30% va1-d-cache.ono.com
14 602 0.67% 308 0.83% 1103 0.49% 10 0.92% 195.53.250.86
15 597 0.66% 370 0.99% 1209 0.54% 5 0.46% 217-127-201-214.uc.nombres.ttd.es
16 593 0.66% 95 0.26% 1670 0.75% 1 0.09% 148.246.152.83
17 573 0.64% 147 0.39% 1835 0.82% 1 0.09% a200042075190.rev.prima.com.ar
18 552 0.61% 170 0.46% 1566 0.70% 2 0.18% 212.163.208.207
19 532 0.59% 175 0.47% 1410 0.63% 2 0.18% 217-125-73-216.uc.nombres.ttd.es
20 501 0.56% 322 0.86% 1520 0.68% 2 0.18% 80-24-76-50.uc.nombres.ttd.es
21 495 0.55% 314 0.84% 2615 1.17% 13 1.20% 24.232.1.206
22 487 0.54% 59 0.16% 1050 0.47% 1 0.09% 213.96.126.59
23 485 0.54% 147 0.39% 1458 0.65% 1 0.09% 213-98-196-89.uc.nombres.ttd.es
24 451 0.50% 116 0.31% 919 0.41% 1 0.09% 62-36-114-26.dialup.uni2.es
25 440 0.49% 34 0.09% 851 0.38% 1 0.09% 212-170-160-200.uc.nombres.ttd.es
26 439 0.49% 151 0.41% 1279 0.57% 3 0.28% 049.catv27.balcab.ch
27 436 0.48% 90 0.24% 1185 0.53% 1 0.09% 193-152-252-143.uc.nombres.ttd.es
28 434 0.48% 118 0.32% 1179 0.53% 1 0.09% 213.97.212.60
29 427 0.47% 77 0.21% 1133 0.51% 1 0.09% 168-226-121-157.speedy.com.ar
30 423 0.47% 77 0.21% 1079 0.48% 1 0.09% lineaam187.velocom.com.ar

Los 10 primeros de un total de 955 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3098 3.44% 721 1.94% 11279 5.05% 26 2.40% madr-cache1.red.retevision.es
2 2919 3.24% 1788 4.80% 7547 3.38% 1 0.09% 198-zara-x4.libre.retevision.es
3 844 0.94% 257 0.69% 4132 1.85% 16 1.47% va1-b-cache.ono.com
4 2200 2.44% 310 0.83% 3893 1.74% 9 0.83% 213.96.182.114
5 619 0.69% 132 0.35% 2781 1.25% 25 2.30% va1-d-cache.ono.com
6 1308 1.45% 145 0.39% 2760 1.24% 1 0.09% 213-98-185-197.uc.nombres.ttd.es
7 862 0.96% 301 0.81% 2750 1.23% 1 0.09% cliente-213227012131.dialup0.manpa.supercable.es
8 495 0.55% 314 0.84% 2615 1.17% 13 1.20% 24.232.1.206
9 673 0.75% 203 0.55% 2270 1.02% 1 0.09% 213-99-194-237.uc.nombres.ttd.es
10 943 1.05% 214 0.57% 2247 1.01% 4 0.37% 217-126-132-73.uc.nombres.ttd.es

Los 30 primeros de un total de 151 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 33866 37.60% https://turiempleo.com/curriculum/buscar_oferta.php
2 29089 32.29% https://turiempleo.com/
3 4752 5.28% https://turiempleo.com/curriculum/oferta.php
4 3727 4.14% https://turiempleo.com/curriculum/micurriculum.php
5 3546 3.94% https://turiempleo.com/curriculum/oferta_insc.php
6 2138 2.37% https://turiempleo.com
7 1931 2.14% - (Direct Request)
8 784 0.87% https://turiempleo.com/curriculum/usuario.php
9 725 0.80% https://turiempleo.com/login_usu.php
10 642 0.71% https://turiempleo.com/empresas/nueva_oferta_2.php
11 533 0.59% https://turiempleo.com/curriculum/profesion.php
12 500 0.56% https://turiempleo.com/curriculum/fin.php
13 482 0.54% https://turiempleo.com/curriculum/cursos.php
14 457 0.51% https://turiempleo.com/curriculum/titulacion.php
15 436 0.48% https://turiempleo.com/curriculum/idiomas.php
16 431 0.48% https://turiempleo.com/curriculum/informatica.php
17 428 0.48% https://turiempleo.com/curriculum/experiencia.php
18 417 0.46% https://turiempleo.com/login_usu_res.php
19 414 0.46% https://turiempleo.com/alta.php
20 387 0.43% https://turiempleo.com/empresas/nueva_oferta.php
21 376 0.42% https://turiempleo.com/empresas/misofertas.php
22 354 0.39% https://turiempleo.com/curriculum/index.php
23 326 0.36% https://turiempleo.com/curriculum/edit_experiencia.php
24 260 0.29% https://turiempleo.com/login_emp.php
25 255 0.28% https://turiempleo.com/registro.php
26 251 0.28% https://turiempleo.com/curriculum/edit_cursos.php
27 197 0.22% https://turiempleo.com/curriculum/vercur.php
28 190 0.21% https://turiempleo.com/curriculum/edit_usuario.php
29 186 0.21% http://www.google.com/search
30 147 0.16% https://turiempleo.com/curriculum/edit_informatica.php

Los 20 primeros de un total de 83 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 29 15.43% ofertas de empleo
2 19 10.11% turiempleo
3 17 9.04% empleo
4 7 3.72% ofertas de empleo en madrid
5 5 2.66% ofertas empleo valencia
6 4 2.13% turi empleo
7 3 1.60% dayol
8 3 1.60% dayol traducciones
9 3 1.60% empleo en barcelona
10 3 1.60% empleo madrid
11 3 1.60% empleo sevilla
12 3 1.60% ofertas de empleo madrid
13 2 1.06% agencias de azafatas
14 2 1.06% azafatas de congresos
15 2 1.06% barcelona empleo
16 2 1.06% dayol traductores
17 2 1.06% empleo de turismo
18 2 1.06% empleo en sevilla
19 2 1.06% empleo tarragona
20 2 1.06% empleos en turismo

Los 15 primeros de un total de 169 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 17992 19.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 10581 11.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 10511 11.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
4 6676 7.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 6510 7.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 2945 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
7 2183 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 1741 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
9 1400 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 1305 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 1285 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 1121 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
13 1074 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
14 1040 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
15 953 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Alisys_inicia)

Accesos por país en Diciembre 2001

Los 30 primeros de un total de 30 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 46421 51.53% 19065 51.19% 117206 52.48% Espaņa
2 25297 28.08% 9881 26.53% 56895 25.47% No resuelve/desconocido
3 4167 4.63% 1886 5.06% 10964 4.91% Argentina
4 4022 4.46% 1733 4.65% 9684 4.34% Red
5 3206 3.56% 1375 3.69% 12112 5.42% Comercial
6 2051 2.28% 1281 3.44% 5222 2.34% Mexico
7 748 0.83% 405 1.09% 2461 1.10% Francia
8 698 0.77% 173 0.46% 1145 0.51% Republica Dominicana
9 457 0.51% 112 0.30% 1031 0.46% Reino Unido
10 439 0.49% 151 0.41% 1279 0.57% Suiza
11 426 0.47% 210 0.56% 560 0.25% Educacion USA
12 420 0.47% 135 0.36% 1174 0.53% Andorra
13 264 0.29% 112 0.30% 509 0.23% Suecia
14 244 0.27% 96 0.26% 434 0.19% Uruguay
15 239 0.27% 81 0.22% 561 0.25% Arpanet
16 225 0.25% 21 0.06% 350 0.16% Polonia
17 169 0.19% 88 0.24% 424 0.19% Italia
18 94 0.10% 49 0.13% 185 0.08% Chile
19 89 0.10% 44 0.12% 218 0.10% Holanda
20 68 0.08% 67 0.18% 181 0.08% Japon
21 63 0.07% 37 0.10% 86 0.04% Costa Rica
22 58 0.06% 39 0.10% 146 0.07% Grecia
23 42 0.05% 42 0.11% 108 0.05% Canada
24 42 0.05% 42 0.11% 108 0.05% Estados Unidos
25 37 0.04% 37 0.10% 86 0.04% Irlanda
26 37 0.04% 37 0.10% 86 0.04% Luxemburgo
27 30 0.03% 30 0.08% 60 0.03% Colombia
28 17 0.02% 17 0.05% 64 0.03% Brasil
29 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Peru
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.01