turiempleo.com turiempleo

Período resumido: Julio 2001
Generado el 01-Aug-2001 04:14 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Users] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2001
Total Accesos 289840
Total Archivos 152014
Total Paginas 29257
Total Visitas 4267
Total KBytes 736541
Total Clientes 3261
Total URLs 187
Total Enlaces origen 284
Total Unique Usernames 1
Total Programas visores 390
. Media Max
Accesos por Hora 389 2333
Accesos por Dia 9349 15564
Archivos por Dia 4903 8403
Páginas por Dia 943 1552
Visitas por Dia 137 187
KBytes por Dia 23759 37126
Accesos por código de respuesta
200 - OK 152014
206 - Contenido parcial 104
301 - Movido permanentemente 19
304 - No modificado 65219
400 - Petición errónea 60
404 - No se encuentra 72424

Uso diario en Julio 2001

Estadísticas diarias de Julio 2001
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 5325 1.84% 3321 2.18% 577 1.97% 85 1.99% 83 2.55% 15201 2.06%
2 12012 4.14% 6474 4.26% 1102 3.77% 187 4.38% 292 8.95% 29484 4.00%
3 13231 4.56% 8403 5.53% 1552 5.30% 172 4.03% 241 7.39% 37126 5.04%
4 11055 3.81% 5247 3.45% 1191 4.07% 175 4.10% 183 5.61% 29247 3.97%
5 9473 3.27% 4879 3.21% 1154 3.94% 150 3.52% 160 4.91% 29217 3.97%
6 11945 4.12% 6318 4.16% 1218 4.16% 172 4.03% 171 5.24% 30665 4.16%
7 8975 3.10% 3252 2.14% 758 2.59% 112 2.62% 128 3.93% 18181 2.47%
8 5080 1.75% 2586 1.70% 496 1.70% 88 2.06% 83 2.55% 13290 1.80%
9 12790 4.41% 6324 4.16% 1173 4.01% 174 4.08% 198 6.07% 29840 4.05%
10 15564 5.37% 7839 5.16% 1432 4.89% 176 4.12% 200 6.13% 36230 4.92%
11 9121 3.15% 5132 3.38% 795 2.72% 143 3.35% 176 5.40% 21819 2.96%
12 7775 2.68% 4806 3.16% 745 2.55% 149 3.49% 210 6.44% 20601 2.80%
13 10990 3.79% 5624 3.70% 963 3.29% 150 3.52% 176 5.40% 25885 3.51%
14 7968 2.75% 3560 2.34% 673 2.30% 99 2.32% 132 4.05% 17092 2.32%
15 4117 1.42% 2387 1.57% 378 1.29% 81 1.90% 107 3.28% 10531 1.43%
16 9178 3.17% 4936 3.25% 797 2.72% 139 3.26% 146 4.48% 21689 2.94%
17 8454 2.92% 4876 3.21% 659 2.25% 158 3.70% 152 4.66% 20447 2.78%
18 11147 3.85% 6175 4.06% 1067 3.65% 174 4.08% 202 6.19% 28008 3.80%
19 12338 4.26% 5905 3.88% 1381 4.72% 156 3.66% 190 5.83% 31963 4.34%
20 8920 3.08% 4497 2.96% 971 3.32% 147 3.45% 153 4.69% 22804 3.10%
21 6332 2.18% 2945 1.94% 636 2.17% 103 2.41% 142 4.35% 16262 2.21%
22 5960 2.06% 2573 1.69% 491 1.68% 82 1.92% 94 2.88% 14142 1.92%
23 13306 4.59% 8070 5.31% 1455 4.97% 158 3.70% 174 5.34% 33413 4.54%
24 7959 2.75% 4655 3.06% 827 2.83% 131 3.07% 137 4.20% 21063 2.86%
25 11000 3.80% 5698 3.75% 1296 4.43% 158 3.70% 153 4.69% 30273 4.11%
26 9199 3.17% 4233 2.78% 929 3.18% 137 3.21% 134 4.11% 22808 3.10%
27 6949 2.40% 4215 2.77% 771 2.64% 148 3.47% 166 5.09% 20093 2.73%
28 6388 2.20% 3243 2.13% 698 2.39% 98 2.30% 89 2.73% 18406 2.50%
29 3911 1.35% 2106 1.39% 451 1.54% 68 1.59% 79 2.42% 10613 1.44%
30 13021 4.49% 5891 3.88% 1537 5.25% 151 3.54% 158 4.85% 33166 4.50%
31 10357 3.57% 5844 3.84% 1084 3.71% 162 3.80% 188 5.77% 26981 3.66%

Uso por horas en Julio 2001

Estadísticas horarias de Julio 2001
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 351 10900 3.76% 175 5439 3.58% 39 1226 4.19% 935 28996 3.94%
1 256 7952 2.74% 135 4194 2.76% 22 683 2.33% 594 18415 2.50%
2 246 7627 2.63% 129 4028 2.65% 29 916 3.13% 530 16416 2.23%
3 147 4570 1.58% 101 3147 2.07% 12 390 1.33% 381 11822 1.61%
4 106 3315 1.14% 66 2064 1.36% 8 277 0.95% 287 8900 1.21%
5 124 3860 1.33% 67 2098 1.38% 13 426 1.46% 379 11764 1.60%
6 124 3874 1.34% 81 2526 1.66% 13 416 1.42% 330 10237 1.39%
7 109 3397 1.17% 80 2498 1.64% 12 394 1.35% 310 9624 1.31%
8 97 3013 1.04% 58 1827 1.20% 13 430 1.47% 298 9226 1.25%
9 308 9564 3.30% 149 4630 3.05% 36 1139 3.89% 860 26656 3.62%
10 364 11292 3.90% 204 6324 4.16% 39 1214 4.15% 996 30883 4.19%
11 433 13433 4.63% 230 7150 4.70% 43 1360 4.65% 1081 33517 4.55%
12 543 16839 5.81% 284 8831 5.81% 51 1605 5.49% 1358 42096 5.72%
13 492 15266 5.27% 237 7351 4.84% 54 1683 5.75% 1282 39750 5.40%
14 325 10091 3.48% 166 5149 3.39% 26 825 2.82% 742 23002 3.12%
15 356 11043 3.81% 180 5586 3.67% 36 1138 3.89% 904 28013 3.80%
16 425 13187 4.55% 245 7608 5.00% 33 1043 3.56% 1019 31590 4.29%
17 613 19006 6.56% 319 9913 6.52% 62 1930 6.60% 1514 46939 6.37%
18 691 21429 7.39% 359 11148 7.33% 72 2232 7.63% 1754 54371 7.38%
19 860 26660 9.20% 461 14299 9.41% 80 2491 8.51% 2127 65939 8.95%
20 649 20121 6.94% 325 10094 6.64% 66 2068 7.07% 1655 51319 6.97%
21 693 21507 7.42% 354 10997 7.23% 63 1967 6.72% 1662 51521 6.99%
22 512 15902 5.49% 244 7581 4.99% 50 1576 5.39% 1336 41430 5.62%
23 515 15992 5.52% 242 7532 4.95% 58 1828 6.25% 1423 44115 5.99%

Los 30 primeros de un total de 187 URLs
# Accesos KBytes URL
1 9591 3.31% 8315 1.13% /includes/estilos.css
2 5801 2.00% 142303 19.32% /curriculum/buscar_oferta.php
3 4891 1.69% 162941 22.12% /
4 4182 1.44% 74662 10.14% /curriculum/oferta.php
5 1162 0.40% 14997 2.04% /curriculum/micurriculum.php
6 861 0.30% 1077 0.15% /login_usu.php
7 822 0.28% 7672 1.04% /curriculum/idiomas.php
8 811 0.28% 12765 1.73% /curriculum/usuario.php
9 806 0.28% 11572 1.57% /curriculum/profesion.php
10 752 0.26% 6945 0.94% /curriculum/oferta_insc.php
11 680 0.23% 5859 0.80% /curriculum/informatica.php
12 671 0.23% 12739 1.73% /curriculum/experiencia.php
13 650 0.22% 11360 1.54% /curriculum/titulacion.php
14 606 0.21% 4966 0.67% /curriculum/cursos.php
15 556 0.19% 511 0.07% /login_emp.php
16 491 0.17% 405 0.05% /login_usu_res.php
17 440 0.15% 4051 0.55% /curriculum/
18 308 0.11% 4373 0.59% /empresas/misofertas.php
19 288 0.10% 4073 0.55% /curriculum/edit_experiencia.php
20 271 0.09% 242 0.03% /login_emp_res.php
21 268 0.09% 16026 2.18% /curriculum/vercur.php
22 259 0.09% 3582 0.49% /curriculum/edit_titulacion.php
23 196 0.07% 2124 0.29% /empresas/nueva_oferta.php
24 178 0.06% 2480 0.34% /alta.php
25 175 0.06% 2653 0.36% /quees.php
26 171 0.06% 2204 0.30% /curriculum/edit_cursos.php
27 171 0.06% 68 0.01% /empresas/ver_curr.php
28 166 0.06% 1513 0.21% /curriculum/otros.php
29 166 0.06% 633 0.09% /empresas/buscar.php
30 161 0.06% 2182 0.30% /curriculum/fin.php

Los 10 primeros de un total de 187 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4891 1.69% 162941 22.12% /
2 5801 2.00% 142303 19.32% /curriculum/buscar_oferta.php
3 4182 1.44% 74662 10.14% /curriculum/oferta.php
4 268 0.09% 16026 2.18% /curriculum/vercur.php
5 1162 0.40% 14997 2.04% /curriculum/micurriculum.php
6 811 0.28% 12765 1.73% /curriculum/usuario.php
7 671 0.23% 12739 1.73% /curriculum/experiencia.php
8 806 0.28% 11572 1.57% /curriculum/profesion.php
9 650 0.22% 11360 1.54% /curriculum/titulacion.php
10 9591 3.31% 8315 1.13% /includes/estilos.css

Los 10 primeros de un total de 38 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4891 1.69% 3723 87.50% /
2 4182 1.44% 189 4.44% /curriculum/oferta.php
3 5801 2.00% 87 2.04% /curriculum/buscar_oferta.php
4 171 0.06% 76 1.79% /empresas/ver_curr.php
5 175 0.06% 22 0.52% /quees.php
6 811 0.28% 20 0.47% /curriculum/usuario.php
7 1162 0.40% 19 0.45% /curriculum/micurriculum.php
8 440 0.15% 18 0.42% /curriculum/
9 38 0.01% 16 0.38% /estadis/
10 650 0.22% 12 0.28% /curriculum/titulacion.php

Los 10 primeros de un total de 43 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4891 1.69% 1659 39.05% /
2 5801 2.00% 925 21.77% /curriculum/buscar_oferta.php
3 4182 1.44% 858 20.20% /curriculum/oferta.php
4 1162 0.40% 98 2.31% /curriculum/micurriculum.php
5 556 0.19% 86 2.02% /login_emp.php
6 861 0.30% 86 2.02% /login_usu.php
7 811 0.28% 79 1.86% /curriculum/usuario.php
8 155 0.05% 76 1.79% /empresas/pie_cur.php
9 175 0.06% 53 1.25% /quees.php
10 752 0.26% 36 0.85% /curriculum/oferta_insc.php

Los 30 primeros de un total de 3261 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4304 1.48% 1221 0.80% 19628 2.66% 119 2.79% madr-cache1.red.retevision.es
2 3478 1.20% 846 0.56% 11661 1.58% 51 1.20% va1-b-cache.ono.com
3 3413 1.18% 467 0.31% 4967 0.67% 25 0.59% 195.235.30.8
4 2522 0.87% 585 0.38% 6954 0.94% 48 1.12% proxy.servicios.retecal.es
5 2520 0.87% 132 0.09% 1460 0.20% 1 0.02% 193-153-73-117.uc.nombres.ttd.es
6 2301 0.79% 859 0.57% 7545 1.02% 48 1.12% 212.166.140.194
7 1908 0.66% 1314 0.86% 8920 1.21% 31 0.73% 213.96.182.114
8 1904 0.66% 1317 0.87% 3592 0.49% 2 0.05% 212.145.228.13
9 1821 0.63% 1498 0.99% 3945 0.54% 1 0.02% 195.55.95.38
10 1792 0.62% 245 0.16% 4239 0.58% 7 0.16% 62.22.91.130
11 1605 0.55% 1358 0.89% 3304 0.45% 1 0.02% host128069.arnet.net.ar
12 1517 0.52% 676 0.44% 5462 0.74% 19 0.45% eui1ca.euskaltel.es
13 1473 0.51% 189 0.12% 3498 0.47% 8 0.19% 200.11.226.59
14 1261 0.44% 756 0.50% 2936 0.40% 1 0.02% 64-76-4-161-tntats1.impsat.net.ar
15 1238 0.43% 288 0.19% 3317 0.45% 23 0.54% 62.42.63.5
16 1216 0.42% 473 0.31% 2752 0.37% 10 0.23% 195.77.182.10
17 1193 0.41% 263 0.17% 2752 0.37% 2 0.05% 213.97.169.254
18 1182 0.41% 356 0.23% 2556 0.35% 4 0.09% 195.57.62.235
19 1146 0.40% 639 0.42% 4175 0.57% 41 0.96% 24.232.1.206
20 1076 0.37% 867 0.57% 2565 0.35% 1 0.02% cache01.netway.at
21 1068 0.37% 1023 0.67% 2852 0.39% 1 0.02% bix.line-pro.es
22 1011 0.35% 154 0.10% 2270 0.31% 1 0.02% lecvx53.usuarios.retecal.es
23 1005 0.35% 159 0.10% 2137 0.29% 14 0.33% 200.5.117.242
24 998 0.34% 864 0.57% 3322 0.45% 10 0.23% 195.53.250.86
25 966 0.33% 134 0.09% 964 0.13% 6 0.14% 213.97.47.168
26 946 0.33% 153 0.10% 1329 0.18% 3 0.07% 66.110.20.12
27 939 0.32% 673 0.44% 1768 0.24% 25 0.59% 217.126.177.200
28 923 0.32% 316 0.21% 1896 0.26% 8 0.19% madjfppp.jazztel.es
29 919 0.32% 283 0.19% 2140 0.29% 4 0.09% 213.97.179.23
30 919 0.32% 194 0.13% 1566 0.21% 5 0.12% hqfwa01.libertel.nl

Los 10 primeros de un total de 3261 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4304 1.48% 1221 0.80% 19628 2.66% 119 2.79% madr-cache1.red.retevision.es
2 3478 1.20% 846 0.56% 11661 1.58% 51 1.20% va1-b-cache.ono.com
3 1908 0.66% 1314 0.86% 8920 1.21% 31 0.73% 213.96.182.114
4 2301 0.79% 859 0.57% 7545 1.02% 48 1.12% 212.166.140.194
5 2522 0.87% 585 0.38% 6954 0.94% 48 1.12% proxy.servicios.retecal.es
6 1517 0.52% 676 0.44% 5462 0.74% 19 0.45% eui1ca.euskaltel.es
7 892 0.31% 276 0.18% 5213 0.71% 1 0.02% toro.rota.navy.mil
8 3413 1.18% 467 0.31% 4967 0.67% 25 0.59% 195.235.30.8
9 1792 0.62% 245 0.16% 4239 0.58% 7 0.16% 62.22.91.130
10 1146 0.40% 639 0.42% 4175 0.57% 41 0.96% 24.232.1.206

Los 30 primeros de un total de 284 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 113713 39.23% https://turiempleo.com/
2 87886 30.32% https://turiempleo.com/curriculum/buscar_oferta.php
3 11119 3.84% https://turiempleo.com/curriculum/oferta.php
4 9109 3.14% - (Direct Request)
5 8795 3.03% https://turiempleo.com/curriculum/micurriculum.php
6 5673 1.96% https://turiempleo.com/curriculum/oferta_insc.php
7 3736 1.29% https://turiempleo.com/curriculum/usuario.php
8 3356 1.16% https://turiempleo.com/curriculum/experiencia.php
9 3008 1.04% https://turiempleo.com/curriculum/idiomas.php
10 2830 0.98% https://turiempleo.com/curriculum/profesion.php
11 2704 0.93% https://turiempleo.com/curriculum/index.php
12 2695 0.93% https://turiempleo.com/curriculum/cursos.php
13 2664 0.92% https://turiempleo.com/curriculum/titulacion.php
14 2272 0.78% https://turiempleo.com/curriculum/informatica.php
15 2145 0.74% https://turiempleo.com
16 2060 0.71% https://turiempleo.com/curriculum/fin.php
17 1784 0.62% https://turiempleo.com/curriculum/edit_titulacion.php
18 1649 0.57% https://turiempleo.com/login_usu.php
19 1636 0.56% https://turiempleo.com/curriculum/vercur.php
20 1506 0.52% https://turiempleo.com/alta.php
21 1432 0.49% https://turiempleo.com/empresas/nueva_oferta_2.php
22 1248 0.43% https://turiempleo.com/curriculum/edit_informatica.php
23 1223 0.42% https://turiempleo.com/curriculum/edit_experiencia.php
24 1046 0.36% https://turiempleo.com/login_emp.php
25 1033 0.36% https://turiempleo.com/curriculum/edit_cursos.php
26 865 0.30% https://turiempleo.com/quees.php
27 860 0.30% https://turiempleo.com/login_usu_res.php
28 812 0.28% https://turiempleo.com/empresas/misofertas.php
29 788 0.27% https://turiempleo.com/registro.php
30 727 0.25% https://turiempleo.com/curriculum/edit_idiomas.php

Los 20 primeros de un total de 278 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 43 8.32% ofertas de empleo
2 24 4.64% ofertas empleo
3 23 4.45% empleo
4 14 2.71% turiempleo
5 9 1.74% empleo turismo
6 9 1.74% turismo empleo
7 7 1.35% empleos
8 7 1.35% turiempleo.com
9 6 1.16% empleo hotel
10 6 1.16% oferta de empleo
11 5 0.97% empleo zaragoza
12 5 0.97% ofertas de empleo en sevilla
13 4 0.77% animacion turistica
14 4 0.77% ayudante de cocina
15 4 0.77% empleo en turismo
16 4 0.77% micurriculum.com
17 4 0.77% turismo
18 4 0.77% umano
19 3 0.58% azafatas
20 3 0.58% cache:nbs3mflo0-s:turiempleo.com/ empleo asturias

Los 1 primeros de un total de 1 Total Usernames
# Accesos Archivos KBytes Visitas Username
1 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.02% danmart

Los 15 primeros de un total de 390 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 85814 29.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 29595 10.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 25301 8.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 23131 7.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 11009 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
6 10850 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 8050 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 5725 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
9 5582 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
10 5317 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 4239 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
12 4151 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
13 3741 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
14 3303 1.14% Mozilla/3.01 (compatible;)
15 3067 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)

Accesos por país en Julio 2001

Los 30 primeros de un total de 48 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 109058 37.63% 55206 36.32% 266999 36.25% No resuelve/desconocido
2 100322 34.61% 46361 30.50% 243740 33.09% Espaņa
3 23061 7.96% 15098 9.93% 62432 8.48% Argentina
4 15910 5.49% 8104 5.33% 50713 6.89% Comercial
5 11250 3.88% 6137 4.04% 27478 3.73% Red
6 11073 3.82% 9100 5.99% 28456 3.86% Mexico
7 2586 0.89% 1609 1.06% 8797 1.19% Italia
8 1668 0.58% 1191 0.78% 4441 0.60% Francia
9 1505 0.52% 1037 0.68% 5556 0.75% Alemania
10 1450 0.50% 479 0.32% 2759 0.37% Holanda
11 1295 0.45% 857 0.56% 3033 0.41% Organizaciones sin fines de lucro
12 1138 0.39% 908 0.60% 2721 0.37% Austria
13 892 0.31% 276 0.18% 5213 0.71% Ejercito USA
14 878 0.30% 430 0.28% 2350 0.32% Andorra
15 793 0.27% 406 0.27% 1952 0.27% Uruguay
16 744 0.26% 275 0.18% 1529 0.21% Reino Unido
17 619 0.21% 182 0.12% 1658 0.23% Luxemburgo
18 519 0.18% 392 0.26% 1455 0.20% Colombia
19 468 0.16% 285 0.19% 2760 0.37% Bulgaria
20 445 0.15% 332 0.22% 1241 0.17% Republica Dominicana
21 393 0.14% 207 0.14% 847 0.11% Belgica
22 318 0.11% 271 0.18% 1159 0.16% Costa Rica
23 313 0.11% 253 0.17% 839 0.11% Suiza
24 283 0.10% 233 0.15% 638 0.09% Venezuela
25 281 0.10% 260 0.17% 747 0.10% Japon
26 269 0.09% 204 0.13% 728 0.10% Chile
27 261 0.09% 181 0.12% 736 0.10% Federacion rusa
28 256 0.09% 138 0.09% 633 0.09% Cuba
29 196 0.07% 195 0.13% 491 0.07% Brasil
30 195 0.07% 157 0.10% 352 0.05% Arpanet


Generated by Webalizer Version 2.01