turiempleo.com turiempleo

Período resumido: Junio 2001
Generado el 01-Jul-2001 04:13 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2001
Total Accesos 285841
Total Archivos 159380
Total Paginas 28477
Total Visitas 4269
Total KBytes 737725
Total Clientes 3461
Total URLs 178
Total Enlaces origen 249
Total Programas visores 385
. Media Max
Accesos por Hora 397 2095
Accesos por Dia 9528 13853
Archivos por Dia 5312 7490
Páginas por Dia 949 1447
Visitas por Dia 142 212
KBytes por Dia 24591 36618
Accesos por código de respuesta
200 - OK 159380
206 - Contenido parcial 107
301 - Movido permanentemente 6
304 - No modificado 54848
404 - No se encuentra 71500

Uso diario en Junio 2001

Estadísticas diarias de Junio 2001
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 7666 2.68% 4844 3.04% 757 2.66% 140 3.28% 185 5.35% 19666 2.67%
2 6656 2.33% 3694 2.32% 600 2.11% 99 2.32% 139 4.02% 16258 2.20%
3 6986 2.44% 3764 2.36% 683 2.40% 104 2.44% 134 3.87% 16880 2.29%
4 9283 3.25% 4903 3.08% 1066 3.74% 135 3.16% 143 4.13% 24699 3.35%
5 11033 3.86% 6684 4.19% 1290 4.53% 167 3.91% 201 5.81% 28857 3.91%
6 11470 4.01% 6393 4.01% 1139 4.00% 174 4.08% 194 5.61% 28808 3.91%
7 8290 2.90% 5047 3.17% 981 3.44% 153 3.58% 165 4.77% 24859 3.37%
8 8759 3.06% 4767 2.99% 906 3.18% 121 2.83% 143 4.13% 22353 3.03%
9 6796 2.38% 4316 2.71% 619 2.17% 101 2.37% 113 3.26% 18064 2.45%
10 10874 3.80% 5799 3.64% 1125 3.95% 93 2.18% 107 3.09% 26520 3.59%
11 12116 4.24% 7036 4.41% 1418 4.98% 184 4.31% 211 6.10% 33459 4.54%
12 10998 3.85% 7163 4.49% 1274 4.47% 169 3.96% 167 4.83% 31203 4.23%
13 9158 3.20% 5560 3.49% 852 2.99% 149 3.49% 198 5.72% 24328 3.30%
14 8491 2.97% 5165 3.24% 813 2.85% 151 3.54% 170 4.91% 23205 3.15%
15 9387 3.28% 5167 3.24% 851 2.99% 148 3.47% 177 5.11% 22605 3.06%
16 5728 2.00% 3407 2.14% 621 2.18% 86 2.01% 93 2.69% 16297 2.21%
17 6338 2.22% 3474 2.18% 585 2.05% 86 2.01% 104 3.00% 14899 2.02%
18 12612 4.41% 6893 4.32% 1238 4.35% 152 3.56% 189 5.46% 32511 4.41%
19 13738 4.81% 7259 4.55% 1447 5.08% 201 4.71% 240 6.93% 36332 4.92%
20 13214 4.62% 7490 4.70% 1188 4.17% 188 4.40% 193 5.58% 33014 4.48%
21 10637 3.72% 5118 3.21% 1081 3.80% 155 3.63% 142 4.10% 27458 3.72%
22 10108 3.54% 5735 3.60% 919 3.23% 174 4.08% 185 5.35% 26256 3.56%
23 6327 2.21% 3595 2.26% 678 2.38% 106 2.48% 138 3.99% 17512 2.37%
24 5061 1.77% 2525 1.58% 439 1.54% 81 1.90% 124 3.58% 12468 1.69%
25 13853 4.85% 7107 4.46% 1418 4.98% 212 4.97% 228 6.59% 36618 4.96%
26 12785 4.47% 6929 4.35% 1253 4.40% 172 4.03% 166 4.80% 31558 4.28%
27 10962 3.83% 5635 3.54% 905 3.18% 170 3.98% 160 4.62% 25832 3.50%
28 11955 4.18% 5809 3.64% 1097 3.85% 175 4.10% 167 4.83% 28896 3.92%
29 7667 2.68% 4381 2.75% 639 2.24% 135 3.16% 130 3.76% 19101 2.59%
30 6893 2.41% 3721 2.33% 595 2.09% 98 2.30% 119 3.44% 17209 2.33%

Uso por horas en Junio 2001

Estadísticas horarias de Junio 2001
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 384 11539 4.04% 226 6786 4.26% 31 957 3.36% 964 28920 3.92%
1 256 7702 2.69% 143 4298 2.70% 23 713 2.50% 644 19332 2.62%
2 199 5978 2.09% 107 3218 2.02% 15 476 1.67% 448 13449 1.82%
3 208 6261 2.19% 134 4041 2.54% 18 549 1.93% 510 15290 2.07%
4 125 3767 1.32% 72 2164 1.36% 9 290 1.02% 280 8405 1.14%
5 122 3664 1.28% 75 2264 1.42% 11 330 1.16% 305 9146 1.24%
6 100 3012 1.05% 57 1715 1.08% 9 279 0.98% 253 7576 1.03%
7 75 2271 0.79% 58 1746 1.10% 6 186 0.65% 209 6271 0.85%
8 101 3041 1.06% 59 1799 1.13% 8 258 0.91% 284 8523 1.16%
9 185 5556 1.94% 124 3738 2.35% 18 559 1.96% 549 16473 2.23%
10 314 9440 3.30% 169 5090 3.19% 33 1003 3.52% 806 24172 3.28%
11 480 14416 5.04% 278 8342 5.23% 52 1567 5.50% 1295 38840 5.26%
12 615 18462 6.46% 312 9386 5.89% 65 1974 6.93% 1559 46765 6.34%
13 641 19240 6.73% 321 9636 6.05% 70 2129 7.48% 1722 51664 7.00%
14 359 10770 3.77% 210 6311 3.96% 37 1119 3.93% 974 29207 3.96%
15 364 10944 3.83% 217 6517 4.09% 36 1108 3.89% 990 29714 4.03%
16 528 15862 5.55% 287 8631 5.42% 52 1569 5.51% 1362 40863 5.54%
17 541 16254 5.69% 309 9278 5.82% 56 1697 5.96% 1431 42925 5.82%
18 858 25744 9.01% 477 14332 8.99% 86 2584 9.07% 2145 64341 8.72%
19 789 23691 8.29% 411 12359 7.75% 83 2510 8.81% 2087 62616 8.49%
20 716 21503 7.52% 384 11527 7.23% 66 1986 6.97% 1779 53380 7.24%
21 624 18727 6.55% 339 10188 6.39% 64 1936 6.80% 1572 47155 6.39%
22 491 14734 5.15% 280 8429 5.29% 45 1364 4.79% 1239 37171 5.04%
23 442 13263 4.64% 252 7585 4.76% 44 1334 4.68% 1184 35525 4.82%

Los 30 primeros de un total de 178 URLs
# Accesos KBytes URL
1 10463 3.66% 8561 1.16% /includes/estilos.css
2 5805 2.03% 142477 19.31% /curriculum/buscar_oferta.php
3 4800 1.68% 160674 21.78% /
4 3917 1.37% 71301 9.66% /curriculum/oferta.php
5 1101 0.39% 13513 1.83% /curriculum/micurriculum.php
6 773 0.27% 984 0.13% /login_usu.php
7 763 0.27% 10974 1.49% /curriculum/profesion.php
8 752 0.26% 7020 0.95% /curriculum/idiomas.php
9 745 0.26% 12395 1.68% /curriculum/usuario.php
10 730 0.26% 12664 1.72% /curriculum/titulacion.php
11 682 0.24% 6495 0.88% /curriculum/oferta_insc.php
12 627 0.22% 5140 0.70% /curriculum/cursos.php
13 592 0.21% 550 0.07% /login_emp.php
14 565 0.20% 4885 0.66% /curriculum/informatica.php
15 564 0.20% 10695 1.45% /curriculum/experiencia.php
16 475 0.17% 384 0.05% /login_usu_res.php
17 465 0.16% 7498 1.02% /empresas/misofertas.php
18 374 0.13% 4029 0.55% /curriculum/
19 318 0.11% 286 0.04% /login_emp_res.php
20 258 0.09% 3744 0.51% /curriculum/edit_experiencia.php
21 249 0.09% 3502 0.47% /curriculum/edit_titulacion.php
22 247 0.09% 12590 1.71% /curriculum/vercur.php
23 213 0.07% 3089 0.42% /empresas/pie_cur.php
24 209 0.07% 270 0.04% /empresas/cabe_cur.php
25 207 0.07% 82 0.01% /empresas/ver_curr.php
26 195 0.07% 2590 0.35% /curriculum/edit_informatica.php
27 193 0.07% 2694 0.37% /registro.php
28 191 0.07% 2900 0.39% /quees.php
29 187 0.07% 2184 0.30% /empresas/nueva_oferta.php
30 170 0.06% 2362 0.32% /alta.php

Los 10 primeros de un total de 178 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4800 1.68% 160674 21.78% /
2 5805 2.03% 142477 19.31% /curriculum/buscar_oferta.php
3 3917 1.37% 71301 9.66% /curriculum/oferta.php
4 1101 0.39% 13513 1.83% /curriculum/micurriculum.php
5 730 0.26% 12664 1.72% /curriculum/titulacion.php
6 247 0.09% 12590 1.71% /curriculum/vercur.php
7 745 0.26% 12395 1.68% /curriculum/usuario.php
8 763 0.27% 10974 1.49% /curriculum/profesion.php
9 564 0.20% 10695 1.45% /curriculum/experiencia.php
10 10463 3.66% 8561 1.16% /includes/estilos.css

Los 10 primeros de un total de 41 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4800 1.68% 3673 86.06% /
2 3917 1.37% 146 3.42% /curriculum/oferta.php
3 5805 2.03% 116 2.72% /curriculum/buscar_oferta.php
4 207 0.07% 58 1.36% /empresas/ver_curr.php
5 53 0.02% 42 0.98% /estadis/
6 191 0.07% 37 0.87% /quees.php
7 1101 0.39% 26 0.61% /curriculum/micurriculum.php
8 374 0.13% 25 0.59% /curriculum/
9 773 0.27% 18 0.42% /login_usu.php
10 745 0.26% 16 0.37% /curriculum/usuario.php

Los 10 primeros de un total de 48 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4800 1.68% 1542 36.20% /
2 5805 2.03% 992 23.29% /curriculum/buscar_oferta.php
3 3917 1.37% 792 18.59% /curriculum/oferta.php
4 592 0.21% 110 2.58% /login_emp.php
5 1101 0.39% 105 2.46% /curriculum/micurriculum.php
6 773 0.27% 84 1.97% /login_usu.php
7 745 0.26% 78 1.83% /curriculum/usuario.php
8 213 0.07% 71 1.67% /empresas/pie_cur.php
9 191 0.07% 71 1.67% /quees.php
10 682 0.24% 45 1.06% /curriculum/oferta_insc.php

Los 30 primeros de un total de 3461 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6465 2.26% 4554 2.86% 26344 3.57% 85 1.99% 213.96.182.114
2 2631 0.92% 960 0.60% 4839 0.66% 17 0.40% bcnjfppp.jazztel.es
3 2597 0.91% 724 0.45% 8942 1.21% 58 1.36% va1-b-cache.ono.com
4 2118 0.74% 1757 1.10% 4813 0.65% 5 0.12% pr01.junta-andalucia.es
5 1967 0.69% 614 0.39% 5466 0.74% 30 0.70% proxy.servicios.retecal.es
6 1865 0.65% 373 0.23% 6964 0.94% 67 1.57% madr-cache1.red.retevision.es
7 1863 0.65% 823 0.52% 6422 0.87% 32 0.75% 212.166.140.194
8 1517 0.53% 314 0.20% 3212 0.44% 6 0.14% 62.22.91.130
9 1437 0.50% 1055 0.66% 3021 0.41% 1 0.02% 195-235-214-125.uc.nombres.ttd.es
10 1395 0.49% 522 0.33% 5027 0.68% 30 0.70% eui1ca.euskaltel.es
11 1284 0.45% 318 0.20% 4346 0.59% 6 0.14% hqfwa01.libertel.nl
12 1268 0.44% 297 0.19% 1769 0.24% 4 0.09% 213.97.158.163
13 1115 0.39% 230 0.14% 2365 0.32% 2 0.05% cm02126.telecable.es
14 1105 0.39% 340 0.21% 3907 0.53% 4 0.09% www.eprinsa.es
15 1045 0.37% 140 0.09% 2146 0.29% 1 0.02% 62-36-171-120.dialup.uni2.es
16 1037 0.36% 234 0.15% 2884 0.39% 5 0.12% 200.11.226.59
17 1002 0.35% 226 0.14% 2273 0.31% 2 0.05% 212.171.201.102
18 971 0.34% 270 0.17% 2006 0.27% 5 0.12% r200-40-77-113.multitel.net.uy
19 962 0.34% 879 0.55% 2489 0.34% 4 0.09% capsula.uv.es
20 954 0.33% 130 0.08% 2084 0.28% 1 0.02% a-ar13-45.tin.it
21 916 0.32% 874 0.55% 2406 0.33% 2 0.05% 62.81.214.70
22 905 0.32% 283 0.18% 2472 0.34% 2 0.05% 200.24.67.244
23 905 0.32% 347 0.22% 4894 0.66% 27 0.63% netcache.red.retevision.es
24 889 0.31% 221 0.14% 2135 0.29% 3 0.07% 209.99.238.213
25 888 0.31% 795 0.50% 2237 0.30% 1 0.02% 193-153-142-245.uc.nombres.ttd.es
26 863 0.30% 313 0.20% 2253 0.31% 4 0.09% 213.96.184.30
27 853 0.30% 128 0.08% 1837 0.25% 8 0.19% 162-28-63-200-ptr.ipbusiness.net.ar
28 837 0.29% 420 0.26% 3168 0.43% 15 0.35% 212.14.99.197
29 821 0.29% 465 0.29% 2383 0.32% 19 0.45% 212.166.140.226
30 787 0.28% 502 0.31% 2488 0.34% 10 0.23% madjfppp.jazztel.es

Los 10 primeros de un total de 3461 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6465 2.26% 4554 2.86% 26344 3.57% 85 1.99% 213.96.182.114
2 2597 0.91% 724 0.45% 8942 1.21% 58 1.36% va1-b-cache.ono.com
3 1865 0.65% 373 0.23% 6964 0.94% 67 1.57% madr-cache1.red.retevision.es
4 1863 0.65% 823 0.52% 6422 0.87% 32 0.75% 212.166.140.194
5 1967 0.69% 614 0.39% 5466 0.74% 30 0.70% proxy.servicios.retecal.es
6 1395 0.49% 522 0.33% 5027 0.68% 30 0.70% eui1ca.euskaltel.es
7 905 0.32% 347 0.22% 4894 0.66% 27 0.63% netcache.red.retevision.es
8 2631 0.92% 960 0.60% 4839 0.66% 17 0.40% bcnjfppp.jazztel.es
9 2118 0.74% 1757 1.10% 4813 0.65% 5 0.12% pr01.junta-andalucia.es
10 1284 0.45% 318 0.20% 4346 0.59% 6 0.14% hqfwa01.libertel.nl

Los 30 primeros de un total de 249 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 116716 40.83% https://turiempleo.com/
2 86802 30.37% https://turiempleo.com/curriculum/buscar_oferta.php
3 9653 3.38% https://turiempleo.com/curriculum/oferta.php
4 8450 2.96% https://turiempleo.com/curriculum/micurriculum.php
5 6793 2.38% - (Direct Request)
6 5082 1.78% https://turiempleo.com/curriculum/oferta_insc.php
7 3723 1.30% https://turiempleo.com/curriculum/usuario.php
8 3498 1.22% https://turiempleo.com
9 2844 0.99% https://turiempleo.com/empresas/misofertas.php
10 2777 0.97% https://turiempleo.com/curriculum/index.php
11 2774 0.97% https://turiempleo.com/curriculum/titulacion.php
12 2627 0.92% https://turiempleo.com/curriculum/profesion.php
13 2331 0.82% https://turiempleo.com/curriculum/experiencia.php
14 2218 0.78% https://turiempleo.com/curriculum/idiomas.php
15 1986 0.69% https://turiempleo.com/curriculum/cursos.php
16 1900 0.66% https://turiempleo.com/alta.php
17 1827 0.64% https://turiempleo.com/curriculum/informatica.php
18 1689 0.59% https://turiempleo.com/curriculum/fin.php
19 1668 0.58% https://turiempleo.com/curriculum/vercur.php
20 1644 0.58% https://turiempleo.com/empresas/nueva_oferta_2.php
21 1611 0.56% https://turiempleo.com/login_usu.php
22 1494 0.52% https://turiempleo.com/registro.php
23 1440 0.50% https://turiempleo.com/quees.php
24 1182 0.41% https://turiempleo.com/login_emp.php
25 848 0.30% https://turiempleo.com/curriculum/edit_titulacion.php
26 841 0.29% https://turiempleo.com/login_usu_res.php
27 798 0.28% https://turiempleo.com/empresas/nueva_oferta.php
28 726 0.25% https://turiempleo.com/curriculum/edit_experiencia.php
29 602 0.21% https://turiempleo.com/login_emp_res.php
30 599 0.21% https://turiempleo.com/curriculum/otros.php

Los 20 primeros de un total de 224 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 51 10.90% ofertas de empleo
2 31 6.62% turiempleo
3 30 6.41% ofertas empleo
4 18 3.85% empleo
5 16 3.42% empleo turismo
6 8 1.71% empleos
7 7 1.50% oferta empleo
8 6 1.28% empleos turismo
9 6 1.28% kuoni
10 6 1.28% oferta de empleo
11 5 1.07% ofertas empleo sevilla
12 4 0.85% animador deportivo
13 4 0.85% ofertas de empleo en malaga
14 4 0.85% sodexho
15 4 0.85% turismo empleos
16 3 0.64% agencias azafatas valladolid
17 3 0.64% crear curriculum
18 3 0.64% empleo zaragoza
19 3 0.64% empleos recreacion
20 3 0.64% ihrconsultancy

Los 15 primeros de un total de 385 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 83686 29.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 36141 12.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
3 26571 9.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 19747 6.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 9842 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
6 9631 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
7 8691 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 4090 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
9 3966 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
10 3961 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
11 3882 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
12 3709 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
13 3538 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
14 3458 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
15 3314 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)

Accesos por país en Junio 2001

Los 30 primeros de un total de 50 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 120954 42.32% 62860 39.44% 307362 41.66% Espaņa
2 91845 32.13% 51594 32.37% 233508 31.65% No resuelve/desconocido
3 19432 6.80% 11043 6.93% 51413 6.97% Argentina
4 13011 4.55% 7548 4.74% 43317 5.87% Comercial
5 11048 3.87% 6386 4.01% 23663 3.21% Red
6 10764 3.77% 8733 5.48% 27864 3.78% Mexico
7 2896 1.01% 1948 1.22% 7374 1.00% Francia
8 2367 0.83% 778 0.49% 6194 0.84% Italia
9 1466 0.51% 491 0.31% 4874 0.66% Holanda
10 1314 0.46% 457 0.29% 3011 0.41% Dinamarca
11 1263 0.44% 477 0.30% 2749 0.37% Uruguay
12 1178 0.41% 793 0.50% 4152 0.56% Reino Unido
13 1005 0.35% 683 0.43% 2843 0.39% Alemania
14 932 0.33% 654 0.41% 2499 0.34% Republica Dominicana
15 718 0.25% 589 0.37% 1929 0.26% Colombia
16 524 0.18% 436 0.27% 1685 0.23% Austria
17 524 0.18% 185 0.12% 1574 0.21% Luxemburgo
18 401 0.14% 311 0.20% 913 0.12% Belgica
19 343 0.12% 206 0.13% 792 0.11% Canada
20 327 0.11% 327 0.21% 808 0.11% Organizaciones sin fines de lucro
21 326 0.11% 218 0.14% 632 0.09% Educacion USA
22 300 0.10% 273 0.17% 738 0.10% Brasil
23 273 0.10% 179 0.11% 579 0.08% Guatemala
24 254 0.09% 224 0.14% 635 0.09% Chile
25 211 0.07% 135 0.08% 772 0.10% Andorra
26 185 0.06% 159 0.10% 499 0.07% Peru
27 183 0.06% 173 0.11% 574 0.08% Arpanet
28 178 0.06% 122 0.08% 401 0.05% Suiza
29 171 0.06% 81 0.05% 361 0.05% Irlanda
30 167 0.06% 156 0.10% 581 0.08% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01